Kode Tender | 9729131 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | 3.25.02.1.01.02 Belanja Modal Peralatan Selam | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Mei 2022 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 393.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 387.973.860,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 37 peserta |