Kode Tender | 9837131 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PW-09 : Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Kondo - Sp.Noa - Hita | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PW092023 ok.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 200.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |