Kode Tender | 9906131 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid Kab.Sumba Timur (Kec. Lewa Tidahu - Dusun 1 dan 2 Desa Kangeli 40 Kwp) dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS terpusat Off Grid 40 Kwp di Kab. Sumba Timur (Kec. Umalulu, Dusun Katikupelang dan Hambalolang Desa Petawang 40 Kwp) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGAWASAN PLTS TERPUSAT.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Mei 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 251.160.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 251.150.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 42 peserta |