Kode Tender | 9907131 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Kab. Sumba Barat ( Kec. Wanukaka - 1. Dusun 2 Desa Pahola 40 kWp, 2. Dusun 1 Desa Parirara 10 kWp, 3. Dusun 3 Desa Parirara 20 kWp), (Dinas) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGAWASAN PLTS TERPUSAT.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 278.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 278.190.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 43 peserta |