Kode Paket | 9452131 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIP Tablolong (DAK) : jasa konsultan perencana : spesifikasi : Saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) BBIP Tablolong (DAK) | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 35.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.984.664,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |