Kode Paket | 10096131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Baju Pengaman, Alat Pelindung Diri Lengkap dan Perlengkapan Pengamanan petugas kebakaran (DAK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraiansingkatapd.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 90.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 89.989.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |