Kode Paket | 9957131 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda, Bantuan Benih Padi Biofortifikasi (25 Kg/Ha) di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur dan Ngada Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraianmanggaraingada.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pertanian | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TP TANPANG | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 149.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.250.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |